Pokalwettbewerbe
Der Pokalwettbewerb im Junioren Bereich im Fußballkreis Mannheim in den einzelnen Altersklassen wird im gleichem Modus wie bei den „großen“ ausgetragen.
Die einzelnen Ergebnisse bzw. Spielpläne können unten eingesehen werden.
Sieger der letzten Jahre
2021 | nicht ausgespielt |
2020 | nicht ausgespielt |
2019 | TSV Amicitia Viernheim |
2018 | TSV Amicitia Viernheim |
2017 | TSV Amicitia Viernheim |
2016 | TSV Amicitia Viernheim |
2015 | VfR Mannheim II |
2014 | Spvgg. Ilvesheim |
2013 | VfB Gartenstadt |
2012 | Spvgg 06 Ketsch |
2011 | MFC Phönix Mannheim 1 |
2010 | TSG Lützelsachsen |
2009 | Spvgg 03 Sandhofen |
2008 | Türkspor Mannheim 1 |
2007 | FV 08 Hockenheim |
2006 | VfB Gartenstadt |
2005 | SC Olympia Neulußheim |
Sieger der letzten Jahre
2021 | nicht ausgespielt |
2020 | nicht ausgespielt |
2019 | SV Waldhof-Mannheim 2 |
2018 | TSV Amicitia Viernheim 1 |
2017 | SV Waldhof Mannheim II |
2016 | SG Hemsbach/ Sulzbach |
2015 | SC Käfertal |
2014 | TSV Amicitia Viernheim |
2013 | VfB Gartenstadt |
2012 | SV Schriesheim |
2011 | SG Nördliche Bergstraße |
2010 | VfL Neckarau 2 |
2009 | Spvgg Wallstadt |
2008 | VfL Neckarau 2 |
2007 | VfL Neckarau 2 |
2006 | Spvgg 03 Sandhofen 1 |
2005 | FV 08 Hockenheim 1 |
Sieger der letzten Jahre
2021 | nicht ausgespielt |
2020 | nicht ausgespielt |
2019 | TSG 62/09 Weinheim |
2018 | SV Waldhof Mannheim 2 |
2017 | SV Waldhof Mannheim 2 |
2016 | SV Waldhof Mannheim 2 |
2015 | SV Waldhof Mannheim 3 |
2014 | VfR Mannheim 2 |
2013 | VfB Gartenstadt |
2012 | JFC Edingen-Neckarhausen 2010 e.V. |
2011 | SG Nördliche Bergstraße 1 |
2010 | Spvgg 03 Ilvesheim |
2009 | TSV Amicitia Viernheim 1 |
2008 | MFC Phönix Mannheim 1 |
2007 | |
2006 | FV Fortuna Heddesheim |
2005 | VfL Neckarau |