ATSV Kleinsteinbach | DJK Mühlburg | FC 08 Neureut | FC Busenbach |
FC Germ. Neureut | FV Malsch | FV Sportfr. Forchheim | FVgg Weingarten |
KIT Sport-Club | SC Wettersbach | SG DJK/FV Daxlanden | SG Stupferich |
SpVgg Söllingen | TSV Auerbach | TSV Schöllbronn | TV Spöck |
VSV Büchig |
ASV Hagsfeld | FC 21 Karlsruhe | FC Alem. Eggenstein | FC Fackel Karlsruhe |
FC Spöck | FC West Karlsruhe | FSSV Karlsruhe | FV Fort. Kirchfeld 2 |
FV Leopoldshafen | FV Liedolsheim | FV Linkenheim | FV Rußheim |
Karlsruher SV | SV Blankenloch | VfB Knielingen 2 | VfB Grötzingen |
FC Südstern Karlsruhe | FC Vikt. Berghausen | FC Vikt. Jöhlingen | FVA Bruchhausen |
FV Ettlingenweier 2 | FV Sportfr. Forchheim 2 | SC Neuburgweier | SG Rüppurr |
SG Stupferich 2 | SpG Burbach/Pfaffenrot | SSV Ettlingen | SVK 1884/98 Beiertheim |
TSV Reichenbach 2 | TSV Oberweier | TSV Palmbach | VfR Ittersbach |
ASV Hagsfeld 2 | DJK Karlsruhe-Ost | FC Español Karlsruhe | FC Neureut 2 |
FV Graben | FV Hochstetten | FV Liedolsheim 2 | FV Linkenheim 2 |
Germania Neureut 2 | SG DJK/FV Daxlanden 2 | Sportgemeinschaft Karlsruhe | SpVgg Olympia Hertha |
SV Staffort | Post Südstadt Karlsruhe | TV Spöck 2 | VSV Büchig 2 |
ASV Wolfartsweier | ATSV Kleinsteinbach 2 | FC Südstern Karlsruhe 2 | FV Grünwinkel |
FV Wössingen | FVgg Weingarten 2 | GSK Karlsruhe | Karlsruher FV |
Karlsruher SC 2 | Karlsruher SV 2 | SC Bulach | SpVgg Durlach-Aue 2 |
SpVgg Söllingen 2 | SV NK Croatia Karlsruhe | SVK Beiertheim 2 | TSV Wöschbach |
ATSV Mutschelbach 3 | FC Busenbach 2 | FT Forchheim | FV Ettlingenweier 3 |
FV Malsch 2 | FV Spfr. Forchheim 3 | FVA Bruchhausen 2 | SV SW Mühlburg |
SC Schielberg | SC Wettersbach 2 | SV Bad Herrenalb | SV Völkersbach |
TSV Auerbach 2 | TSV Palmbach 2 | TSV Spessart | TV Mörsch |
FC Alem. Eggenstein 2 | FC Germ. Friedrichstal 2 | FC Spöck 2 | FC West Karlsruhe 2 |
FV Hochstetten 2 | FV Leopoldshafen 2 | FV Rußheim 2 | Germania Karlsruhe |
FV Liedolsheim 3 | SV Blankenloch 2 | SV Nordwest | SV Staffort 2 |
FC Fackel Karlsruhe 2 | VfB Knielingen 3 |
ASV Durlach 2 | DJK Durlach | DJK Karlsruhe-Ost 2 | ESG Frankonia Karlsruhe |
FC 21 Karlsruhe 2 | FC Español Karlsruhe 2 | SV SW Mühlburg 2 | FSSV Karlsruhe 2 |
SpVgg Olympia Hertha 2 | SG DJK/FV Daxlanden 3 | SpG Germ. Karlsruhe/DJK Mühlburg 2 | SpG Hohenwettersbach/Wolfartsweier 2 |
VfB Grötzingen 2 |
ESG Frankonia Karlsruhe 2 | FT Forchheim 2 | FV Sulzbach 2 | Post Südstadt Karlsruhe 3 |
SC Bulach 2 | SC Neuburgweier 2 | SG Rüppurr 2 | Spg Berghausen/Wöschbach 2 |
SpG Walzbachtal 2 | SV Hohenwettersbach | TSV Etzenrot 2 | TV Mörsch 2 |
FV Grünwinkel 2 | Karlsruher FV 2 |
FV Sulzbach | SC Schielberg 2 | SG Rüppurr 3 | SpG Burbach/Paffenrot 2 |
SSV Ettlingen 2 | SV Bad Herrenalb 2 | SV Langensteinbach 2 | SV Spielberg 2 |
TSV Etzenrot | TSV Oberweier 2 | TSV Schöllbronn 2 | TSV Spessart 2 |
VfR Ittersbach 2 | Post Südstadt Karlsruhe 2 (abgemeldet) |
Überregionaler Fußball
Landesliga Mittelbaden
VfB 05 Knielingen | TSV 05 Reichenbach | ATSV Mutschelbach 2 | SpVgg Durlach-Aue |
FV Ettlingenweier | FV Fort. Kirchfeld | ASV Durlach |
FC Germ. Friedrichstal | SV Spielberg | SV Langensteinbach |
ATSV Mutschelbach |
Karlsruher SC |