Hallensaison 2023/2024 |
|||
Schild |
Ort/Halle |
Altersgruppe |
Übersicht / Modus / Spielplan |
2023 |
|
||
Sa 25.11. | Külsheim | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 1 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 1 |
Sa 02.12. | TBB - Wörthalle | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 2 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 2 |
Sa 02.12. | Königshofen | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 3 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 3 |
So 03.12. | Königshofen | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 4 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 4 |
Sa 02.12. | Külsheim | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 5 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 5 |
So 03.12. |
Külsheim | E/F-Jun - Spieltag 1 | F-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde F-Spielplan Gr. 6 E-Jun. - Übersicht 1. Spielrunde - E-Spielplan Gr. 6 |
Sa 02.12. | Lauda | D-Vorrunde | Modus D-Junioren |
So 03.12. | Lauda |
D-Vorrunde |
Modus D-Junioren |
Sa 16.12. | TBB - Wörthalle | A-Vorrunde | Modus A-Junioren |
So 17.12. | TBB - Wörthalle | B-Vorrunde | Modus B-Junioren |
Sa 16.12. | Lauda | C-Vorrunde | Modus C-Junioren |
So 17.12. | Lauda | C-Vorrunde | Modus C-Junioren |
2024 |
|||
Sa 13.01. | TBB - Grünewaldhalle | A-/B-Endrunde | Modus A-Junioren - Modus B-Junioren |
Sa 13.01. | Gerchsheim | E-/F-Jun - Spieltag 2 | |
So 14.01. | Gerchsheim | E-/F-Jun - Spieltag 2 | |
So 21.01. | Boxberg | E-/F-Jun - Spieltag 2 | |
Sa 27.01. | TBB - Wörthalle | D-Endrunde | Modus D-Junioren |
So 28.01. | TBB - Wörthalle | C-Endrunde | Modus C-Junioren |
Sa 17.02. | Assamstadt |
E-/F-Jun - Spieltag 2 |
|
So 18.02. | Assamstadt | E-/F-Jun - Spieltag 2 | |
So 18.02. | Königshofen | E-/F-Jun - Spieltag 2 | |
Startgebühr (wird abgebucht) | |||
A B C D | jeweils 15,-€ je Spieltag | ||
E,F | jeweils 15,-€ je Team im Paket | ||
Die Spielpläne werden "zeitnah" erstellt und veröffentlicht"! | |||
files/Kreis_Tauberbischofsheim/Dateien/Junioren/Halle_2023-24/E-ST1_Gr6_03.12.2023_Külsheiim.pdfhttps://www.badfv.de/?file:30777https://www.badfv.de/?file:30760