| Name | Telefon | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Patricia Jakob | patricia.jakob@badfv.de | 0151/62502370 | Kreisjugendleiterin |
| Harry Langer | harry.langer@badfv.de | 0172/6332095 | Stellvertretender Kreisjugendleiter, Jugendfußballbeauftragter B- und C-Junioren Feld; A- bis C-Junioren Halle |
| n.n. | Schulfußballbeauftragter | ||
| Celina Vath | celina.vath@badfv.de | - | Mädchen- und Frauenbeauftragte |
| David Schiffmacher | david.schiffmacher@badfv.de | 06282/40172 | Beauftragter für Entwicklung und Projekte |
| Oliver Ried | Oliver.Ried@online.de | 01590 6740973 | Vertreter Junge Generation |
| Lukas Hauck | lukas.hauck@badfv.de | 0160-1514627 | Beauftragter Spielbetrieb D-Junioren Feld und Halle |
| Benedikt Jakob | benedikt.jakob@badfv.de | 0151-22734729 | Jugendfußballbeauftragter A- Junioren und E-Junioren |
| Katja Gramling | katja.gramling@badfv.de | 015142489291 | Beauftragte Spielbetrieb F-Junioren & Bambini |
| Sebastian Härtig | staffelleiterpokalspiele.bch@gmail.com | 01734240109 | Jugendpokalbeauftragter A- bis D-Junioren |
| Name | Telefon | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Steffen Knapp | steffen.knapp@caritas-mannheim.de | 015255338611 | Kreisschiedsrichterobmann |
| Timo Noe | timonoe@web.de | 06293/795316 | SR-Kümmerer |
| Pascal Häfner | pascal.haefner99@gmail.com | 0174 7318079 | SR-Ansetzer 1 |
| Holger Jakob | holger.jakob@badfv.de | 06287/929197 | SR-Ansetzer 2 |
| Oliver Ried | Oliver.Ried@online.de | 01590 6740973 | Lehrwart |
| Oskar Mielke | schiri.mielke@gmx.de | 015568782340 | Beisitzer |
| Name | Telefon | Funktion | |
|---|---|---|---|
| Christian Schmidt | c.schmidt@badfv.de | 06281 / 562618 | Staffelleiter Kreisliga |
| Tobias Hornung | hornung.tobias@gmx.de | 015162770178 | Staffelleiter Kreisklasse A |
| Jürgen Weber | franzel1972@gmail.com | 06286 / 929166 | Staffelleiter Kreisklasse B |
| Dieter Dietrich | dietrich.didi@web.de | 06284 / 1758 | Pokalspielleiter |
| Thomas Frank | thomas.frank@badfv.evpost.de | - | Beauftragter Freizeit- und Breitensport |
| Jörg Pfeil | joerg.pfeil@badfv.evpost.de | 06281 / 325627 | Vorsitzender Kreissportgericht |
| Ralf Leis | ralf.leis@badfv.de | 06295 / 929160 | Bußgeldbeauftragter |
| David Schiffmacher | david.schiffmacher@badfv.de | 06282 / 40172 | Öffentlichkeitbeauftragter / Pflege Homepage |
| Uwe Todtenhaupt | info@todtenhaupt.net | 06283 / 2272312 | Qualifizierungsbeauftragter |
| Name | Telefon | |
|---|---|---|
| Oliver Ried | Oliver.Ried@online.de | 01590 6740973 |
| Tobias Häfner | tobias.haefner01@gmail.com | 0174 7318078 |
| Name | Mail DFB-Postfach | Telefon | Funktion |
|---|---|---|---|
| Jörg Pfeil | joerg.pfeil@badfv.evpost.de | 06281 / 561668 | Sportrichter und Sprecher Kreissportgericht |
| Andreas Wörner | andreas.woerner@badfv.evpost.de | 06291 / 8016 | Sportrichter |
| Pascal Häfner | pascal.haefner@badfv.evpost.de | 09341 / 9498-763 | Sportrichter |
| Liga | Sportrichter | Vertreter | Kammer |
|---|---|---|---|
| Kreisliga | Jörg Pfeil | Pascal Häfner | 23. Kammer |
| Kreisklasse A | Pascal Häfner | Jörg Pfeil | 24. Kammer |
| Kreisklasse B | Andreas Wörner | Peter Lintz | 2. Kammer |
| Pokal | Andreas Wörner | Peter Lintz | 2. Kammer |
| Jugendklasse | Sportrichter | Vertreter | Kammer |
|---|---|---|---|
| A | Andreas Wörner | Peter Lintz | 2. Kammer |
| B | Pascal Häfner | Jörg Pfeil | 24. Kammer |
| C | Jörg Pfeil | Pascal Häfner | 23. Kammer |
| D | Jörg Pfeil | Pascal Häfner | 23. Kammer |
| Pokal | Jörg Pfeil | Pascal Häfner | 23. Kammer |
| Klemens Gramlich |
| Alois Malcher |
| Konrad Beck (†) |
| Albert Künkel |
| Günther Kuhn (†) |
| Paul Popp (†) |
| Rudi Arnold (†) |
| Heinrich Kautzmann |
| Rainer Adrian |
| Joachim Mellinger |
| Willi Holderbach |
| Manfred Baumann |
| Ralf Weber |
| Karl-Josef Schäfer |
| Klaus Zimmermann |